Peruuttamattomasta poisjäännistä laskutamme 50-75e
Tarkastus | Kokonaishinta 77 | Kelakorvaus 30 | Jää maksettavaksi 47 |
Hammasvälikuvat | 47 | 5 | 42 |
|
Puudutus | 29 | – | 29 |
|
Paikkaus: 1 pinta 2 pintaa 3 pintaa Muovikruunu | 93 155 175 205 | 10 10 20 20 | 83 145 155 185 |
|
Juurihoito | alk. 550 | alk. 60 | alk. 490 |
Hammaskiven poisto: väh. 10 min väh. 20 min yli 30 min | 95 140 173,5 | 20 20 30 | 75 120 143,5 |
|
Hampaan poisto (sis. puudutuksen) | 120-180 |
10 | 110-170 |
|
Röntgenkuva (HF) |
40,5 | 5 | 35,5 |
Koko leuan rtg-kuva | 89 | 10 | 79 |
Kokoproteesi Osaproteesi Proteesin pohjaus | n. 930 990-1450 300-350 |
– – – | n. 930 990-1450 300-350 |
|
Purentakisko | n. 550 | 30 | n. 520 |
SUUHYGIENISTIN HINNASTO |
| ||
Hammaskorun kiinnitys (ei sis. korua) | 85 | – | 85 |
Hammaskiven poisto: | |||
Vähintään 10min | 82 | 20 | 62 |
Vähintään 20min | 120 | 20 | 100 |
Yli 30min | 143 | 20 | 123 |
